บาร์รากัส เซ็นทรัล(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
แบนฟิลด์(สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ซาน ลอเรนโซ่ (สำรอง) | 2-0 | ริเวอร์ เพลท(สำรอง) |
โกดอย ครูซ (สำรอง) | 1-0 | ซีเอ ทัลเลเรส เดอ กอร์โดบา(สำรอง) |
ติเกร (สำรอง) | 3-2 | ยูเนี่ยน ซานตา เฟ่ (สำรอง) |
บาร์รากัส เซ็นทรัล(สำรอง) | 0-0 | แบนฟิลด์(สำรอง) |
Instituto AC Cordoba II | 0-1 | เบเลซซาร์สฟิลด์ (สำรอง) |
แอดเลติโก ทูคูแมน (สำรอง) | 1-0 | เดปอร์ติโว ริเอสตรา(สำรอง) |